Stadt Grimmen::Homepage::Wahlen::Bürgermeister-Hauptwahl 2008
Endergebnis der Bürgermeisterwahl in der Stadt Grimmen am 13. April 2008
| WBZ | ||||||||||||||||||||
| Partei | Rang | lfd.Nr. | Wahlbewerber | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 912 | 913 | Gesamt |
| Wahlbeteiligung [%] | 45,12 | 54,30 | 55,85 | 60,06 | 57,07 | 70 | 53,90 | 64,91 | 59,06 | 48,97 | 69,85 | 65,67 | 53,70 | 56,10 | 57,78 | |||||
| Wahlberechtigte | 860 | 803 | 709 | 696 | 934 | 110 | 295 | 738 | 618 | 535 | 975 | 938 | 784 | 508 | 9503 | |||||
| ohne Wahlschein | 817 | 768 | 647 | 651 | 851 | 99 | 259 | 669 | 596 | 503 | 873 | 836 | 694 | 480 | 8743 | |||||
| mit Wahlschein | 43 | 35 | 62 | 45 | 83 | 11 | 36 | 69 | 22 | 32 | 102 | 102 | 90 | 28 | 279 | 481 | 760 | |||
| Wähler | 345 | 401 | 334 | 373 | 450 | 66 | 123 | 410 | 343 | 230 | 579 | 514 | 331 | 257 | 270 | 465 | 5491 | |||
| gültige Stimmen | 341 | 398 | 326 | 371 | 445 | 66 | 122 | 408 | 335 | 228 | 569 | 512 | 328 | 253 | 270 | 461 | 5433 | |||
| ungültige Stimmen | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 58 | |||
| CDU | 1 | 1 | Rüster, Benno | 244 | 269 | 241 | 283 | 312 | 46 | 66 | 245 | 221 | 152 | 371 | 376 | 246 | 161 | 228 | 332 | 3793 |
| Ebw | 2 | 1 | Dillner, Uwe | 50 | 44 | 36 | 41 | 45 | 7 | 13 | 47 | 34 | 23 | 68 | 38 | 20 | 18 | 28 | 52 | 564 |
| Ebw | 3 | 1 | Lobenstein, René | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 10 | 13 | 4 | 6 | 15 | 2 | 10 | 0 | 6 | 96 |
| Ebw | 4 | 1 | Südbeck, Heinrich | 41 | 80 | 45 | 41 | 86 | 12 | 37 | 106 | 67 | 49 | 124 | 83 | 60 | 64 | 14 | 71 | 980 |
| Kontrollsumme | 341 | 398 | 326 | 371 | 445 | 66 | 122 | 408 | 335 | 228 | 569 | 512 | 328 | 253 | 270 | 461 | 5433 | |||
| Stimmen- | Rüster, Benno | 71,55 | 67,59 | 73,93 | 76,28 | 70,11 | 69,70 | 54,10 | 60,05 | 65,97 | 66,67 | 65,20 | 73,44 | 75 | 63,64 | 84,44 | 72,02 | 69,81 | ||
| anteile | [%] | Dillner, Uwe | 14,66 | 11,06 | 11,04 | 11,05 | 10,11 | 10,61 | 10,66 | 11,52 | 10,15 | 10,09 | 11,95 | 7,42 | 6,10 | 7,11 | 10,37 | 11,28 | 10,38 | |
| Lobenstein, René | 1,76 | 1,26 | 1,23 | 1,62 | 0,45 | 1,52 | 4,92 | 2,45 | 3,88 | 1,75 | 1,05 | 2,93 | 0,61 | 3,95 | 0 | 1,30 | 1,77 | |||
| Südbeck, Heinrich | 12,02 | 20,10 | 13,80 | 11,05 | 19,33 | 18,18 | 30,33 | 25,98 | 20 | 21,49 | 21,79 | 16,21 | 18,29 | 25,30 | 5,19 | 15,40 | 18,04 |
Diese Seite drucken -->Stellen Sie im folgenden Fenster um auf Querformat!!
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite des Gemeindewahlleiters