Stadt Grimmen::Homepage::Wahlen

Endergebnis Bundestagswahl in der Stadt Grimmen am 22.09.2002

15 WBZ














Erststimme % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 912 913 insgesamt
Dr. Lösekrug, R. 32,80 161 196 165 127 175 13 44 145 168 101 146 135 125 148 139 1988
Dr. Merkel, A. 43,71 192 198 177 175 243 42 59 220 155 108 302 253 171 206 148 2649
Bückner, A. 17,77 102 84 64 97 89 11 24 86 78 45 86 96 64 68 83 1077
Schroll, R. 1,14 3 7 1 2 7 2 8 3 6 3 7 4 4 8 4 69
Völker, N. 2,87 16 26 8 13 13 2 4 15 7 11 21 13 10 8 7 174
Kunkel, R. 1,72 8 9 5 5 13 2 0 5 9 6 8 15 7 8 4 104
gültige Stimmen
482 520 420 419 540 72 139 474 423 274 570 516 381 446 385 6061
ungültige Stimmen
10 12 13 10 23 4 7 14 22 7 12 16 6 4 6 166
zusammen
492 532 433 429 563 76 146 488 445 281 582 532 387 450 391 6227




















WBZ














Zweitstimme % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 912 913 insgesamt
SPD 35,36 169 201 177 144 187 21 47 163 185 103 169 154 124 159 147 2150
CDU 37,96 180 175 150 159 214 38 54 181 138 94 256 225 146 167 131 2308
PDS 18,08 99 89 68 90 90 9 24 85 81 45 97 94 65 77 86 1099
GRÜNE 1,84 6 10 5 3 7 1 13 9 7 9 10 6 12 11 3 112
FDP 3,73 13 21 12 11 20 2 2 21 10 14 24 24 19 22 12 227
NPD 0,90 6 8 3 6 7 0 2 4 5 3 4 3 2 1 1 55
REP 0,41 3 2 2 1 4 0 0 0 2 3 2 6 0 0 0 25
SCHILL 1,71 7 8 6 3 12 1 0 9 6 4 13 11 9 11 4 104
gültige Stimmen
483 514 423 417 541 72 142 472 434 275 575 523 377 448 384 6080
ungültige Stimmen
9 18 10 12 22 4 4 16 11 6 7 9 10 2 7 147
zusammen
492 532 433 429 563 76 146 488 445 281 582 532 387 450 391 6227


















Wahlteilnehmer
492 532 433 429 563 76 146 488 445 281 582 532 387 450 391 6227
Wahlberechtigte
924 871 768 834 1010 109 279 777 764 545 929 898 706

9414
Wahlbeteiligung %
53,25 61,08 56,38 51,44 55,74 69,72 52,33 62,81 58,25 51,56 62,65 59,24 54,82

66,15
Diese Seite drucken -->Stellen Sie im folgenden Fenster um auf Querformat!!