Stadt Grimmen::Homepage::Wahlen

Vorläufiges Endergebnis Landtagswahl in der Stadt Grimmen am 22.09.2002

15 WBZ














Erststimme % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 912 913 insgesamt
Wiebensohn, L. 25,71 132 150 121 98 139 14 33 121 132 87 108 110 105 104 99 1553
Glawe, H. 44,81 202 210 192 192 255 42 65 208 164 111 285 260 165 153 203 2707
Latendorf, I. 24,48 126 117 95 116 114 14 32 121 113 55 142 118 87 112 117 1479
Schork, W. 2,85 15 21 4 9 8 2 5 18 7 12 24 14 13 8 12 172
Konopatzky, B.-R. 2,15 8 16 6 2 18 2 2 6 9 7 11 13 9 7 14 130
gültige Stimmen
483 514 418 417 534 74 137 474 425 272 570 515 379 384 445 6041
ungültige Stimmen
9 18 14 12 29 2 9 14 20 8 12 17 8 8 3 183
zusammen
492 532 432 429 563 76 146 488 445 280 582 532 387 392 448 6224




















WBZ














Zweitstimme % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 912 913 insgesamt
SPD 35,37 167 192 173 139 175 24 45 162 185 105 188 164 130 145 152 2146
CDU 37,39 176 170 151 159 227 37 55 169 127 92 237 224 147 127 171 2269
PDS 18,46 99 97 73 101 87 9 23 91 84 44 92 83 71 84 82 1120
GRÜNE 1,01 3 7 1 0 8 1 9 3 6 3 5 1 4 3 7 61
FDP 3,07 15 21 7 7 16 1 3 22 4 14 19 19 14 13 11 186
NPD 0,87 6 7 3 4 6 0 2 4 5 5 4 3 2 1 1 53
REP 0,41 2 3 3 1 3 0 0 1 2 2 4 4 0 0 0 25
GRAUE 0,08 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
PBC 0,25 0 1 1 0 1 0 0 7 1 0 0 2 0 1 1 15
BMV 0,46 1 1 2 0 1 0 1 1 4 2 2 3 1 1 8 28
SPASS-PARTEI 0,64 1 3 1 2 4 1 2 3 3 5 6 4 1 1 2 39
Schill 1,78 7 13 6 4 11 1 1 6 5 3 16 13 8 6 8 108
SLP 0,02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
V.P.M.V. 0,20 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 12
gültige Stimmen
480 519 422 417 541 74 141 469 428 276 574 521 379 383 444 6068
ungültige Stimmen
12 13 11 12 22 2 5 19 17 4 8 11 8 9 4 157
zusammen
492 532 433 429 563 76 146 488 445 280 582 532 387 392 448 6225


















Wahlteilnehmer
492 532 432 429 563 76 146 488 445 280 582 532 387 392 448 6224
Wahlberechtigte
920 871 768 833 1010 109 278 777 764 544 929 898 706

9407
Wahlbeteiligung %
53,48 61,08 56,25 51,50 55,74 69,72 52,52 62,81 58,25 51,47 62,65 59,24 54,82

66,16
Diese Seite drucken -->Stellen Sie im folgenden Fenster um auf Querformat!!