Die Stadt Grimmen besteht aus 12 Ortsteilen.
| Ortsteil | Einwohnerzahl | 
|---|---|
| Appelshof | 103 | 
| Gerlachsruh | 23 | 
| Grellenberg | 62 | 
| Grimmen | 8387 | 
| Groß Lehmhagen | 168 | 
| Heidebrink | 16 | 
| Hohenwarth | 44 | 
| Hohenwieden | 44 | 
| Jessin | 230 | 
| Klein Lehmhagen | 124 | 
| Stoltenhagen | 221 | 
| Vietlipp | 54 | 
Die Stadt Grimmen besteht aus 12 Ortsteilen.
| Ortsteil | Einwohnerzahl | 
|---|---|
| Appelshof | 103 | 
| Gerlachsruh | 23 | 
| Grellenberg | 62 | 
| Grimmen | 8387 | 
| Groß Lehmhagen | 168 | 
| Heidebrink | 16 | 
| Hohenwarth | 44 | 
| Hohenwieden | 44 | 
| Jessin | 230 | 
| Klein Lehmhagen | 124 | 
| Stoltenhagen | 221 | 
| Vietlipp | 54 | 
50,26 km²